Hladina vody

Hlásič DE-13 · Horní Habartice · tok Bystrá

Aktuální hladina

9,0 cm

Měřeno

Povodňový stav

Bez povodňového stupně

Vývoj za posledních 48 hodin

Každý bod odpovídá uloženému měření hlásiče.

45 měření

25. 10. 02:45 27. 10. 01:45
Nejnižší hladina
8,0 cm
Nejvyšší hladina
16,0 cm
Změna v období
0,0 cm

Vybraná měření

Nejnovější první, rovnoměrný výběr z posledních 48 hodin.

Měřeno Hladina Teplota Trend
27. 10. 2026 01:45 9,0 cm 0,5 °C Stoupá
26. 10. 2026 21:45 9,0 cm 1,2 °C Klesá
26. 10. 2026 17:45 11,0 cm 5,8 °C Klesá
26. 10. 2026 13:45 14,0 cm 12,2 °C Klesá
26. 10. 2026 09:45 14,0 cm 9,8 °C Stoupá
26. 10. 2026 05:45 13,0 cm 5,9 °C Stoupá
26. 10. 2026 01:45 13,0 cm 5,9 °C Klesá
25. 10. 2026 20:45 12,0 cm 4,6 °C Klesá
25. 10. 2026 13:45 13,0 cm 7,6 °C Stoupá
25. 10. 2026 09:45 11,0 cm 6,8 °C Beze změny
25. 10. 2026 05:45 10,0 cm 5,2 °C Klesá
25. 10. 2026 02:45 9,0 cm 2,3 °C Beze změny

První stupeň povodňové aktivity je u tohoto hlásiče od 110 cm.