Hladina vody

Hlásič DE-13 · Horní Habartice · tok Bystrá

Aktuální hladina

18,0 cm

Měřeno

Povodňový stav

Bez povodňového stupně

Vývoj za posledních 48 hodin

Každý bod odpovídá uloženému měření hlásiče.

47 měření

9. 9. 23:51 11. 9. 22:51
Nejnižší hladina
8,0 cm
Nejvyšší hladina
26,0 cm
Změna v období
+1,0 cm

Vybraná měření

Nejnovější první, rovnoměrný výběr z posledních 48 hodin.

Měřeno Hladina Teplota Trend
11. 9. 2026 22:51 18,0 cm 7,8 °C Stoupá
11. 9. 2026 18:51 11,0 cm 15,5 °C Klesá
11. 9. 2026 14:51 13,0 cm 20,6 °C Beze změny
11. 9. 2026 09:51 14,0 cm 13,3 °C Stoupá
11. 9. 2026 04:51 8,0 cm 7,8 °C Beze změny
11. 9. 2026 00:51 8,0 cm 8,3 °C Klesá
10. 9. 2026 20:51 9,0 cm 10,4 °C Klesá
10. 9. 2026 16:51 12,0 cm 18,5 °C Beze změny
10. 9. 2026 12:51 12,0 cm 18,2 °C Beze změny
10. 9. 2026 07:51 11,0 cm 14,1 °C Beze změny
10. 9. 2026 03:51 21,0 cm 13,9 °C Stoupá
9. 9. 2026 23:51 17,0 cm 14,8 °C Beze změny

První stupeň povodňové aktivity je u tohoto hlásiče od 110 cm.